Welcome to www.chaozhouhouse.com  欢迎光临潮州房地产网 !
用户登陆
 
房产信息发布流程: 注册→登陆→进入用户控制面板→选择信息类型→填写资料完成发布
 用户名:
 密 码:
 
房产信息
出 售 信 息
求 购 信 息
出 租 信 息
求 租 信 息
出售搜索
  区 域:  
  物业类型:
  户 型:
  是否中介:
  面积: ~
价格: ~ 万元
租售登记
出 售 登 记
求 购 登 记
出 租 登 记
求 租 登 记
购房指南
买期房四大优势与六项
考查二手房的几项常用
影响二手房房价的因素
期房与现房各有利弊
如何选择舒适又不落伍
楼盘的均价是怎么来的
期房面积误差如何应对
如何判断住宅套型的质
更多信息
腾瑞万绿花园
腾瑞锦绣家园
位于市区绿榕路,占地面积86亩,总建筑面积14万㎡,是潮州市区大型住宅区之一。万绿花园采用大面积绿化,低密度、低容积率建设,建筑物造型新颖美观.... 位于福安路与彩虹路交汇外,临近奎元路、潮州大道、城新路和枫春路,交通十分便利。首期用地33.6亩,建设12幢六层住宅和8幢电梯小高层住宅。套型为....
出售信息
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 末知 湘桥区 4室2厅2卫 168 28.5 2008-5-9
非中介 龙舌舟 湘桥区 3室2厅1卫 120 22.8 2008-5-9
非中介 新桥路 湘桥区 3室2厅2卫 163 1800/㎡ 2008-5-8
中介 绿榕路全新套房 湘桥区 3室2厅2卫 94 1380元/平米 2008-5-8
非中介 华庭雅筑 湘桥区 4室2厅2卫 203 2600每平方 2008-5-7
中介 桂花园 湘桥区 3室2厅2卫 131 35.5 2008-5-6
中介 绿榕路全新套房 湘桥区 3室2厅2卫 94 1380元/平米 2008-5-6
中介 绿榕路全新套房 湘桥区 3室2厅2卫 94 1380元/平米 2008-5-6
非中介 末知 湘桥区 3室2厅1卫 100 16.5 2008-5-5
中介 新桥路 湘桥区 2室1厅1卫 90 15 2008-5-1
非中介 新桥路 湘桥区 3室2厅2卫 135 23 2008-5-1
非中介 安居楼 湘桥区 3室2厅1卫 130 23 2008-4-30
非中介 在新桥东天地坛小区 湘桥区 2室1厅1卫 50 10.3 2008-4-30
非中介 在南较路与趣春花园交界 湘桥区 3室2厅2卫 100 18 2008-4-30
非中介 新华园 湘桥区 3室2厅2卫 128 29 2008-4-30
非中介 榕华园 湘桥区 4室2厅2卫 171 52 2008-4-30
中介 环潮中介3891788 湘桥区 其他 86 18.5 2008-4-29
非中介 榕华园 湘桥区 4室2厅2卫 171 53 2008-4-29
中介 东湖 湘桥区 2室半1厅1卫 50 5.3 2008-4-28
中介 洋滨园 湘桥区 2室2厅1卫 100 16.8 2008-4-28
中介 建安花园 湘桥区 4室1厅1卫 100 29.8 2008-4-28
非中介 金叶花园 湘桥区 4室2厅2卫 178 57.8 2008-4-28
非中介 新桥路 湘桥区 3室2厅2卫 163 面议 2008-4-27
非中介 腾瑞翡翠园 湘桥区 3室2厅2卫 147 2999/m2 2008-4-25
中介 新宇花园 湘桥区 3室2厅2卫 145 42.8 2008-4-25
中介 桂花园 湘桥区 3室2厅2卫 129 35.5 2008-4-25
中介 信怡园小区 湘桥区 0 100 24.8 2008-4-23
中介 上埔小区 湘桥区 3室2厅1卫 110 17.8 2008-4-23
非中介 奎元A区 湘桥区 3室2厅1卫 108 31.5 2008-4-23
非中介 在南较路与趣春花园交界 湘桥区 3室2厅2卫 100 18 2008-4-21
中介 未知 湘桥区 3室2厅2卫 118 25.5 2008-4-21
中介 未知 湘桥区 单间 49 50 2008-4-20
中介 趣春花园 湘桥区 单间 32 9000元/m2 2008-4-20
非中介 锦绣家园 湘桥区 3室2厅2卫 133 46 2008-4-20
非中介 宜园 湘桥区 3室2厅2卫 135 45 2008-4-19
中介 未知 湘桥区 4室2厅2卫 168 29.5 2008-4-18
非中介 翡翠园 湘桥区 3室2厅2卫 140 2500/m2 2008-4-18
中介 怡景居 湘桥区 4室2厅2卫 175 85 2008-4-18
中介 嘉华园 湘桥区 3室2厅2卫 131 39.8 2008-4-17
非中介 新桥东天地坛小区 湘桥区 2室1厅1卫 50 700 2008-4-16
当前页次:1/11   11   437条记录   每页显示40              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   

特别声明:本网站所发布的房产信息仅供网友参考,真实信息要以房产所有者的资料为准。社区
    所发表的贴子仅代表网友观点,不代表本网站立场。若有任何问题请联系管理员。
联系方式 | 招聘信息 | 意见反馈 | 免责声明 | 关于我们      粤ICP备05085654
潮州房产网 版权所有 Copyright © 2005 ChaoZhouHouse.com Limited, All Rights Reserved
本站同时启用的网址:    www.chaozhouhouse.com     www.czfcw.cn
您是本站第 位访客